Piyasa özeti: 2 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
2 Mayıs 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.62 yükselişle 10.208.79 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.208,79 puandan işlem görürken en düşük 10.097,39 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.439.863.942 TL), TUPRS (6.633.972.223 TL), EREGL (5.860.975.599 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 325.25 | -0.23 | 13.439.863.942 |
TUPRS | 204 | 4.19 | 6.633.972.223 |
EREGL | 44.62 | 3.62 | 5.860.975.599 |
YKBNK | 31.22 | -3.28 | 5.617.816.043 |
SASA | 44.48 | 7.75 | 4.706.184.252 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler AKFYE, MMCAS, DIRIT olurken, en çok azalan hisseler KSTUR, RAYSG, TDGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKFYE | 26.4 | 10 | 188.883.883 |
MMCAS | 21.34 | 10 | 10.102.697 |
DIRIT | 17.6 | 10 | 4.879.717 |
ANHYT | 61.05 | 10 | 233.775.292 |
SNKRN | 43.34 | 10 | 4.107.085 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KSTUR | 7200 | -10 | 22.496.355 |
RAYSG | 447.75 | -10 | 167.264.308 |
TDGYO | 14.05 | -9.99 | 93.219.246 |
BRKVY | 122.5 | -9.99 | 43.494.904 |
BJKAS | 42.84 | -9.96 | 27.566.897 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.15 | 59.45 | -2.19 | 60.40 | 58.05 | 72,988,255 | 4,284,560,747 |
ALARK | 119.00 | 116.60 | 2.06 | 120.20 | 116.50 | 11,344,547 | 1,346,163,922 |
ASELS | 62.10 | 60.75 | 2.22 | 62.35 | 60.90 | 50,934,396 | 3,145,925,370 |
ASTOR | 100.30 | 93.80 | 6.93 | 103.10 | 97.05 | 39,566,360 | 3,964,620,145 |
BIMAS | 403.75 | 387.00 | 4.33 | 403.75 | 388.75 | 4,266,179 | 1,701,824,508 |
BRMEN | 6.61 | 7.00 | -5.57 | 6.99 | 6.61 | 347,115 | 2,352,295 |
BRSAN | 617.00 | 601.50 | 2.58 | 620.00 | 602.00 | 1,193,711 | 730,426,006 |
CMENT | 508.50 | 485.00 | 4.85 | 511.00 | 495.00 | 18,244 | 9,217,824 |
DENGE | 3.03 | 2.92 | 3.77 | 3.13 | 2.92 | 27,833,276 | 84,189,330 |
EKGYO | 10.07 | 9.74 | 3.39 | 10.23 | 9.91 | 166,199,796 | 1,673,677,308 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, metal ana, tekstil deri sektörleri yükselirken, spor, banka, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 14,655.12 | 14,142.34 | 3.63 | 14,655.12 | 14,211.81 |
XMANA | 17,220.17 | 16,618.68 | 3.62 | 17,289.20 | 16,734.30 |
XTEKS | 4,296.31 | 4,169.14 | 3.05 | 4,298.71 | 4,210.15 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,204.59 | 4,368.96 | -3.76 | 4,281.01 | 4,182.44 |
XBANK | 13,234.55 | 13,408.99 | -1.30 | 13,530.67 | 13,122.21 |
XSGRT | 52,200.70 | 52,314.94 | -0.22 | 53,158.46 | 51,613.06 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Mayıs 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.35 düşüşle 32.38 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.35 düşüşle 34.69 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3546 | 32.3653 | -0.35 | 18:28:44 |
EURO | 34.6100 | 34.6699 | -0.35 | 18:28:43 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,304 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.66… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,02 düşüşle 2.398,00 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.836,16 TL, satış fiyatı 3.920,73 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.634,98 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,304.66 | 2,305.00 | -0.66 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,345 | 15,635 | -1.02 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,836.16 | 3,920.73 | -1.02 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.25 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.289 işlem görürken, Ethereum $2.995,80 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın Fed’i bekliyor
- Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yükseltildi
- İngiltere, ABD ve Avrupa’da artık ‘Getir’meyecek
- BofA: Hisse senetleri için iyi haberler var
- İstanbul’da Nisan enflasyonu belli oldu
- Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu
- Piyasa Nisan’da yüzde 70 enflasyon bekliyor
- Yene müdahale şüpheleri artıyor
- BIST 100 endeksi 10 bin seviyesini aşarak rekor kırdı
- Algoritmada şahin Fed sinyali